Saw I'a'i Su'e Fa'alua Fa'ama'i I'a'i I'a'i Miter Saw 45 Degere Angle 10″ Miter Saw
Fua Fa'atekinisi
| Fa'ata'ita'iga |
| G4025faiga tusilima | G4025BFa'atonuga tusi fa'atasi ai ma le fa'atonu o le fa'asolo mai o le vai |
| Otioti malosi(mm) | 0° | ● Φ250 ■ 280(W)×230(H) | ● Φ250 ■ 280(W)×230(H) |
| 45° | ● Φ190 ■ 180(W)×230(H) | ● Φ190 ■ 180(W)×230(H) | |
| 60° | ● Φ120 ■ 115(W)×230(H) | ● Φ120 ■ 115(W)×230(H) | |
| -45° | ● Φ190 ■ 180(W)×230(H) | ● Φ190 ■ 180(W)×230(H) | |
| Tele ole lau (L*W*T)mm | 2750x27x0.9 | 2750x27x0.9 | |
| Saosaoa o le lau (m/min) | 53/79m/min(e ala i le pulley cone) | 53/79m/min(e ala i le pulley cone) | |
| Malolosi | 380V 50HZ | 380V 50HZ | |
| afi ta'avale lau (kw) | 0.85KW/1.1KW | 0.85KW/1.1KW | |
| afi fa'alili pamu (kW) | 0.04KW | 0.04KW | |
| Fa'amauina o mea faigaluega | Auvae e faagaoioi e lima | Auvae e faagaoioi e lima | |
| Va'ai mata'ele'ele | Tusi Lesona | Tusi Lesona | |
| Ituaiga fafaga fa'avaa ili | Tu'umanu Tusia | Pa'u eletise | |
| Ituaiga fafaga mea | Tusi Lesona | Tusi Lesona | |
| Avega autu | Meafaigaluega anufe | Meafaigaluega anufe | |
| Ova tele (LxWxH) | 1500x900x1300mm | 1500x900x1300mm | |
| mamafa mama(KG) | 350 | 450 | |
Masini Fa'amatalaga
1. Tasi le fasi u'amea fau, tulimanu sa'o ma maualalo vibration.
2. Fa'agaoioi le fa'avaa ili, ae le o mea e 'oti ai le pulou.
3. Va'ai fa'aili fa'atasi ma le fa'agogo (G4025) po'o le fa'ato'aga vai (G4025B).
4. ili fa'aili e 2 ituaiga saosaoa o lau mata.
5. vise malo fa'atasi ma fa'agaoioi vave pipii.
6. faavae mamafa.
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou








